データソース
自治体・公的機関のページを優先し、取得日時、更新日、処理状況を残します。公式発表が常に優先です。
| 地域 | ソース | 取得日時 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 東京都 新宿区 | 環境省熱中症予防情報サイト 指定暑熱避難施設リンク集 | 2026/5/5 18:00:00 | manual_seed |
| 東京都 新宿区 | 新宿区 区内のクーリングシェルター | 2026/5/5 18:00:00 | manual_seed |
| 東京都 目黒区 | 目黒区 クーリングシェルター一覧 PDF | 2026/5/5 18:00:00 | manual_seed |
| 大阪府 大阪市 | 大阪市 熱中症ポータルサイト | 2026/5/5 18:00:00 | pending_parser |
| 愛知県 名古屋市 | 名古屋市 気候変動適応法に基づくクーリングシェルター | 2026/5/5 18:00:00 | manual_seed |
| 福岡県 福岡市 | 福岡県内の指定暑熱避難施設 | 2026/5/5 18:00:00 | pending_parser |
データ品質メモ
- medium: 横浜市の施設一覧パーサー未実装
- medium: 大阪市は公式ページ確認済み、施設一覧抽出は未対応
- medium: 福岡県ページ確認済み、福岡市単位の施設抽出は未対応